ノーローン〜キャッシングサイト
本ページではキャッシングサイト、ノーローンの詳細情報を紹介しています。
商品情報 | |
---|---|
ノーローンの公式サイト | ノーローン |
ノーローンの実質年率 | 15.0%〜18.0% |
ノーローンの利用限度額 | 200万円 |
ノーローンの審査時間 | 最短20分 |
CD・ATM数 | 22000万台 |
申込み資格 | 20歳以上69歳以下の安定した収入と返済能力を有する方 |
必要書類 | ご本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) |
保証人 | 不要 |
ノーローンの申込方法 | ・電話 ・インターネット ・店頭窓口 ・郵送 ・無人契約機 |
ノーローンの融資方法 | ・店頭窓口 ・店頭ATM ・コンビニ、銀行ATM ・口座振込み(インターネット可能) |
ノーローンの返済方法 | ・店頭窓口 ・店頭ATM ・コンビニ、銀行ATM ・口座振込み(インターネット可能) |
ジャンル | *** |
評価 | |
---|---|
金利 | ★ ★ ★ ★ ★ |
限度額 | ★ ★ ★ ★ ★ |
審査時間 | ★ ★ ★ ★ ★ |
企業情報 | |
---|---|
企業名 | シンキ株式会社 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー28階 |
登録番号 | 関東財務局長(9)第01188号 |
→インターネットでキャッシング:インターネットでキャッシングトップページに戻ります
→キャッシング用語集:インターネットキャッシングにおける用語について解説しています